Escuelas Telesecundarias que participaron en el concurso de calaveras | ||||
N/P | LOCALIDAD | CLAVE | ESCUELA | ASESOR PNL ZONA 83 |
30DTV | ||||
1 | TEXHUACAN | 0342M | CUAUHTEMOC | PROFRA. WENDY LISBETH LIRA MORADO |
2 | COMALAPA | 0482M | HEROES DEL 5 DE MAYO | PROFR. ALBERTO LIMÓN HERNÁNDEZ |
3 | CHICOMAPA | 0507E | JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ | JAZMÍN DORANTES FERNANDEZ |
4 | IXPALCUAHUTLA | 0508D | BEATRIZ CAMPOS PEREZ | PROFRA. GUILLERMINA GARCIA MORENO |
5 | TLANECPAQUILA | 0629P | HUITZILIHUITL | PROFRA. DIANA ALVAREZ RAMIREZ |
6 | TOTOLACATLA | 1050E | AMADO NERVO | PROFRA. MA. DEL CARMEN CUMPLIDO |
7 | CUAUHTILICA | 1450A | MIGUEL HGO. Y COSTILLA | PROFR. JOSÉ DAGOBERTO XACA ROSAS |
8 | IXPALUCA | 1451Z | JUSTO SIERRA | PROFRA. LEILA KARINA BALTAZAREZ LÓPEZ |
9 | REAL DEL MONTE | 1452Z | 20 DE NOVIEMBRE | PROFRA. MAYRA LIZETTEE RAMIREZ JUAREZ |
10 | ATEMPA | 1466B | TELESECUNDARIA | PROFR. ANDRADE MORALES ALFREDO |
11 | MACUILCA | 1467A | QUETZALCOATL | PROFRA. GABRIELA BAÉZ HERNÁNDEZ |
12 | EL PORVENIR | 1468Z | SALVADOR DIAZ MIRÓN | PROFR. JESÚS HUGO MERCADO RAMÍREZ |
13 | INDEPENDENCIA | 1469Z | MIGUEL HGO. Y COSTILLA | PROFR. JESUS ARMANDO SOBAL SANDOVAL |
14 | PALAPA | 1531L | ROSARIO CASTELLANOS | PROFR. ENEIDA GONZÁLEZ CERVANTES |
15 | AMATEPÉC | 1537F | ESFUERZO CAMPESINO | PROFRA. MIRYAM SULEYMA RODRÍGUEZ |
16 | TZCUALA I | 1734G | TELESECUNDARIA | PROFRA. FABIOLA GARCÍA DÍAZ |
17 | OPOTZINGA | 1736E | TELESECUNDARIA | PROFRA. YOLANDA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ |
18 | TEPEICA | 1733H | TELESECUNDARIA | PROFR. TEOFILO DARÍO MUÑOZ HERNÁNDEZ |
19 | ZOMAJAPA | 1849H | TELESECUNDARIA | LOPEZ XOCUA NAYELLY MANUELA |
20 | CHOAPA | 1854T | TELESECUNDARIA | PROFRA. GLADYS JIMÉNEZ FLORES |
21 | ZACATILICA | N/C | TELESECUNDARIA | PROFRA. GABRIELA GARCIA RAMIREZ |
22 | TENEXCALCO | N/C | TELESECUNDARIA | PROFRA. ALMA ROSA LANDA MARTÍNEZ |
23 | YOLOXICHIO | N/C | TELESECUNDARIA | PROFR. OMAR REYES MURILLO |
24 | SAN SEBASTIAN | N/C | TELESECUNDARIA | PROFRA. LAURA OAXACA ARENAS |
25 | CIHUATEO | N/C | TELESECUNDARIA | PROFR. ADÁN GARCÍA BÁEZ |
26 | ACHICHIPICO | N/C | TELESECUNDARIA | PROFRA. NANCY NOEMÍ GÓMEZ SOLARES |
27 | TICOMA | N/C | TELESECUNDARIA | PROFRA. KARLA IVVONE ULLOA BARRIENTOS |
28 | TEPECUITLAPA | N/C | TELESECUNDARIA | PROFRA. NAYDA MONTIEL ROMERO |
PRIMER LUGAR | ||||
SEGUNDO LUGAR | ||||
TERCER LUGAR | ||||
ESCUELAS QUE PARTICIPARON PARICIPANTES | ||||
ESCUELAS QUE NO PARICIPARON |
Felicidades a todos los asesores del PNL de la zona 83 por su participación y apoyo a esta supervisión para el trabajo colectivo. Y a los que no participaron los invitamos a recordar los compromisos que tenemos con el programa nacional de lectura retomados en el taller del mes de octubre.
Enviamos una Felicitación especial a la escuela Telesecundaria Quetzalcoatl de Macuilca por su valiosa participación en el concurso de Altares de la Delegación Regional de la SEV de Zongolica... Donde obtuvierón el quinto lugar. Felicidades al personal docente, alumnos, directora y padres de familia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario