Se les informa que de acuerdo a las acciones del trabajo de Zona de PEMLE, ya se tienen los resultados de ENLACE por alumno en la supervisón, por lo que se les solicita que a la brevedad pasen a recogerlos para poder continuar con el trabajo del Programa Emergente para Mejorar el Logro Educativo.
LISTA DE ESCUELAS
1 | TEXHUACAN | 0342M | CUAUHTEMOC |
2 | COMALAPA | 0482M | HEROES DEL 5 DE MAYO |
3 | CHICOMAPA | 0507E | JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ |
4 | IXPALCUAHUTLA | 0508D | BEATRIZ CAMPOS PEREZ |
5 | TLANECPAQUILA | 0629P | HUITZILIHUITL |
6 | TOTOLACATLA | 1050E | AMADO NERVO |
7 | CUAUHTILICA | 1450A | MIGUEL HGO. Y COSTILLA |
8 | IXPALUCA | 1451Z | JUSTO SIERRA |
9 | REAL DEL MONTE | 1452Z | 20 DE NOVIEMBRE |
10 | ATEMPA | 1466B | TELESECUNDARIA |
11 | MACUILCA | 1467A | QUETZALCOATL |
12 | EL PORVENIR | 1468Z | SALVADOR DIAZ MIRÓN |
13 | INDEPENDENCIA | 1469Z | MIGUEL HGO. Y COSTILLA |
14 | PALAPA | 1531L | ROSARIO CASTELLANOS |
15 | AMATEPÉC | 1537F | ESFUERZO CAMPESINO |
16 | TZCUALA I | 1734G | TELESECUNDARIA |
17 | OPOTZINGA | 1736E | TELESECUNDARIA |
18 | TEPEICA | 1733H | TELESECUNDARIA |
2-XII-2010
ATTE. SUPERVISIÓN ZONA 83
No hay comentarios:
Publicar un comentario